TORNEO NACIONAL CIUDAD DE MARBELLA
Blog oficial del Torneo Nacional de Baloncesto Femenino
miércoles, 8 de febrero de 2012
EQUIPOS INTERESADOS
lunes, 30 de enero de 2012
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Deben ser un mínimo de 10 jugadoras por equipo.
- El precio de la inscripción es de:
60 euros para los equipos que se alojen.
Para equipos que no se alojen, la inscripción tiene un precio de 18 euros por jugadora(mínimo 10) no pagando ninguna cantidad adicional en caso de ser más de 10 jugadoras inscritas.
- Alojamiento: el precio del alojamiento es de 195 euros por persona en pensión completa por 5 días (entrada el martes 3de abril por la mañana y salida el domingo 8 de abril por la mañana).
- Ofertas: Por cada equipo alojado con 12 jugadoras, 1 plaza de entrenador gratuita. Por cada Club que inscriba y aloje equipos en las tres categorías, se le regalará la inscripción de uno de los equipos (60 euros).
- Para formalizar oficialmente la inscripción, se debe anticipar el 50% del importe total a pagar por equipo, en concepto de reserva de plaza y alojamiento. Esta cantidad está considerada como fianza y será descontada del montante global una vez se efectúe el pago del 50% restante con fecha máxima del 31 de marzo del 2012. En caso de no acudir al Torneo con la reserva hecha y no avisar con 30 días de antelación, la reserva no será devuelta.
- El plazo de inscripción finaliza el 4 de marzo de 2012. Los equipos que contacten con la organización con posterioridad a esta fecha no tendrán garantizada su participación a expensas de vacantes o posibles bajas de última hora.
- La inscripción es oficial cuando se reciben la documentación pertinente debidamente cumplimentada, y se efectúa el ingreso previsto, recibiendo el equipo inscrito un documento acreditativo de su inscripción oficial al Torneo.
- Los participantes permitirán el uso de imágenes y videos del Torneo de sus equipos por parte de la organización para futuras promociones de dicha actividad.
- Junto a la inscripción y el pago perceptivo, deben enviar una foto del equipo y el escudo del club.
ALOJAMIENTO PARA EQUIPOS
El Fuerte Nagüeles está situado en el Pinar de Nagüeles, junto a la Urbanización Sierra Blanca de Marbella, a escasos minutos del centro de la localidad y de la playa.
Dirección:
Albergue Juvenil Fuerte de Nagüeles.
Pinar de Nagüeles, s/n.
29601 - Marbella - Málaga. (España)
Teléfonos:
00 34 952 82 14 00 ( 3 líneas )
00 34 952 82 00 19 ( Fax )
00 34 661 62 63 10 ( Movil )
00 34 661 62 63 08
Correo Electrónico:
Los equipos estarán alojados en las cabañas de dicha instalación, perfectamente diseñadas para el acomodo de los equipos participantes.
El Albergue cuenta con tres pistas de baloncesto al aire libre que pueden ser usadas por los equipos, tras previa reserva de las mismas, de forma gratuita.
La instalación también cuenta con una piscina, que podrá ser usada para el disfrute de los participantes en sus periodos de descanso; así como un Saloom, donde las participantes podrán disfrutar de un área de descanso donde jugar al pin-pong, futbolín o tomarse algún refresco.
Por último, recordaros que la organización pone a disposición de los clubes:
- El desplazamiento de los equipos desde donde están alojados al Palacio de Deportes y su retorno, con una serie de autobueses a tal efecto en horario determinado.
CALENDARIO
MINIBASKET | INFANTIL | ||||||
Grupo A | Grupo B | Grupo A | Grupo B | ||||
MNB | A1 | MNB | B1 | INF | A1 | INF | B1 |
MNB | A2 | MNB | B2 | INF | A2 | INF | B2 |
MNB | A3 | MNB | B3 | INF | A3 | INF | B3 |
MNB | A4 | MNB | B4 | INF | A4 | INF | B4 |
CADETE | JUNIOR | ||||||
Grupo A | Grupo B | Grupo A | Grupo B | ||||
CAD | A1 | CAD | B1 | JUN | A1 | JUN | B1 |
CAD | A2 | CAD | B2 | JUN | A2 | JUN | B2 |
CAD | A3 | CAD | B3 | JUN | A3 | JUN | B3 |
CAD | A4 | CAD | B4 | JUN | A4 | JUN | B4 |
1ª Jornada | Miércoles 4 de Abril 2012 | ||||
Pista 1 | 9.00h | INF | A1 | INF | A2 |
Pista 1 | 11.15h | CAD | A1 | CAD | A2 |
Pista 1 | 13.30h | JUN | A1 | JUN | A2 |
Pista 1 | 16.00h | INF | B1 | INF | B2 |
Pista 1 | 18.15h | CAD | B1 | CAD | B2 |
Pista 1 | 20.30h | JUN | B1 | JUN | B2 |
Pista 2 | 9.00h | INF | A3 | INF | A4 |
Pista 2 | 11.15h | CAD | A3 | CAD | A4 |
Pista 2 | 13.30h | JUN | A3 | JUN | A4 |
Pista 2 | 16.00h | INF | B3 | INF | B4 |
Pista 2 | 18.15h | CAD | B3 | CAD | B4 |
Pista 2 | 20.30h | JUN | B3 | JUN | B4 |
Pista 3 | 10.00h | MNB | A1 | MNB | A2 |
Pista 3 | 12.30h | MNB | B1 | MNB | B2 |
Pista 3 | 17.00h | MNB | A3 | MNB | A4 |
Pista 3 | 19.30h | MNB | B3 | MNB | B4 |
2ª Jornada | Jueves 5 de Abril 2012 | ||||
Pista 1 | 9.00h | INF | A2 | INF | A4 |
Pista 1 | 11.15h | CAD | A2 | CAD | A4 |
Pista 1 | 13.30h | JUN | A2 | JUN | A4 |
Pista 1 | 16.00h | INF | B2 | INF | B4 |
Pista 1 | 18.15h | CAD | B2 | CAD | B4 |
Pista 1 | 20.30h | JUN | B2 | JUN | B4 |
Pista 2 | 9.00h | INF | A1 | INF | A3 |
Pista 2 | 11.15h | CAD | A1 | CAD | A3 |
Pista 2 | 13.30h | JUN | A1 | JUN | A3 |
Pista 2 | 16.00h | INF | B1 | INF | B3 |
Pista 2 | 18.15h | CAD | B1 | CAD | B3 |
Pista 2 | 20.30h | JUN | B1 | JUN | B3 |
Pista 3 | 10.00h | MNB | A1 | MNB | A3 |
Pista 3 | 12.30h | MNB | B1 | MNB | B3 |
Pista 3 | 17.00h | MNB | A2 | MNB | A4 |
Pista 3 | 19.30h | MNB | B2 | MNB | B4 |
3ª Jornada | Viernes 6 de Abril 2012 | ||||
Pista 1 | 9.00h | INF | A1 | INF | A4 |
Pista 1 | 11.15h | CAD | A1 | CAD | A4 |
Pista 1 | 13.30h | JUN | A1 | JUN | A4 |
Pista 1 | 16.00h | INF | B1 | INF | B4 |
Pista 1 | 18.15h | CAD | B1 | CAD | B4 |
Pista 1 | 20.30h | JUN | B1 | JUN | B4 |
Pista 2 | 9.00h | INF | A2 | INF | A3 |
Pista 2 | 11.15h | CAD | A2 | CAD | A3 |
Pista 2 | 13.30h | JUN | A2 | JUN | A3 |
Pista 2 | 16.00h | INF | B2 | INF | B3 |
Pista 2 | 18.15h | CAD | B2 | CAD | B3 |
Pista 2 | 20.30h | JUN | B2 | JUN | B3 |
Pista 3 | 10.00h | MNB | A1 | MNB | A4 |
Pista 3 | 12.30h | MNB | B1 | MNB | B4 |
Pista 3 | 17.00h | MNB | A2 | MNB | A3 |
Pista 3 | 19.30h | MNB | B2 | MNB | B3 |
4ª Jornada | Sábado 7 de Abril 2012 | ||||
Pista 1 | 9.00h | INF | 1ºA | INF | 2ºB |
Pista 1 | 11.15h | CAD | 1ºA | CAD | 2ºB |
Pista 1 | 13.30h | JUN | 1ºA | JUN | 2ºB |
Pista 1 | 16.00h | INF | 4ºA | INF | 4ºB |
Pista 1 | 18.15h | CAD | 4ºA | CAD | 4ºB |
Pista 1 | 20.30h | JUN | 4ºA | JUN | 4ºB |
Pista 2 | 9.00h | INF | 2ºA | INF | 1ºB |
Pista 2 | 11.15h | CAD | 2ºA | CAD | 1ºB |
Pista 2 | 13.30h | JUN | 2ºA | JUN | 1ºB |
Pista 2 | 16.00h | INF | 3ºA | INF | 3ºB |
Pista 2 | 18.15h | CAD | 3ºA | CAD | 3ºB |
Pista 2 | 20.30h | JUN | 3ºA | JUN | 3ºB |
Pista 3 | 10.00h | MNB | 1ºA | MNB | 2ºB |
Pista 3 | 12.30h | MNB | 2ºA | MNB | 1ºB |
Pista 3 | 17.00h | MNB | 3ºA | MNB | 3ºB |
Pista 3 | 19.30h | MNB | 4ºB | MNB | 4ºB |
5ª Jornada | Domingo 8 de Abril 2012 | |
Pista 1 | 10.00h | Final Infantil |
Pista 2 | 10.00h | Final Cadete |
Pista 2 | 12.15h | Final Junior |
Pista 3 | 12.15h | Final Minibasket |
Exteriores | 14.15h | Migas y Paella |
Pista 2 | 16.00h | Clausura y entrega de premios |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)










